94 Standard Hill Table of Warriors
[94 Standard Hill warrior list] [KOTH Standings Page]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
1 | 143 | 106 | 131 | 120 | 114 | 146 | 148 | 157 | 160 | 131 | 98 | 132 | 138 | 68 | 120 | 149 | 169 | 150 | 193 | 182 | 138 | ||
2 | 178 | 130 | 136 | 90 | 165 | 174 | 78 | 112 | 122 | 165 | 169 | 147 | 214 | 138 | 141 | 76 | 140 | 178 | 136 | 130 | 141 | ||
3 | 160 | 146 | 141 | 103 | 121 | 193 | 130 | 124 | 133 | 162 | 165 | 80 | 164 | 127 | 141 | 130 | 156 | 78 | 169 | 146 | 138 | ||
4 | 171 | 182 | 176 | 126 | 100 | 196 | 126 | 92 | 138 | 168 | 168 | 130 | 155 | 95 | 98 | 128 | 164 | 104 | 106 | 182 | 140 | ||
5 | 150 | 117 | 160 | 127 | 113 | 90 | 136 | 105 | 164 | 176 | 167 | 125 | 158 | 111 | 104 | 125 | 156 | 117 | 132 | 174 | 135 | ||
6 | 148 | 119 | 96 | 101 | 205 | 152 | 85 | 158 | 126 | 79 | 126 | 97 | 170 | 173 | 183 | 136 | 81 | 169 | 194 | 110 | 135 | ||
7 | 140 | 194 | 153 | 113 | 103 | 212 | 135 | 107 | 142 | 194 | 102 | 116 | 133 | 95 | 95 | 114 | 177 | 104 | 95 | 194 | 136 | ||
8 | 133 | 156 | 158 | 155 | 126 | 138 | 138 | 130 | 118 | 158 | 79 | 110 | 194 | 114 | 118 | 148 | 121 | 109 | 120 | 137 | 133 | ||
9 | 126 | 151 | 142 | 131 | 100 | 158 | 136 | 155 | 133 | 158 | 130 | 100 | 167 | 98 | 104 | 131 | 122 | 82 | 160 | 140 | 131 | ||
10 | 159 | 120 | 124 | 107 | 94 | 216 | 88 | 128 | 121 | 134 | 170 | 114 | 134 | 91 | 136 | 108 | 126 | 166 | 132 | 162 | 131 | ||
11 | 197 | 117 | 122 | 103 | 108 | 168 | 178 | 208 | 149 | 118 | 117 | 68 | 112 | 85 | 75 | 143 | 145 | 89 | 163 | 140 | 130 | ||
12 | 123 | 129 | 165 | 98 | 95 | 198 | 120 | 111 | 141 | 163 | 184 | 111 | 158 | 102 | 97 | 112 | 172 | 96 | 100 | 152 | 131 | ||
13 | 160 | 80 | 133 | 127 | 78 | 122 | 136 | 76 | 120 | 157 | 182 | 75 | 149 | 147 | 71 | 140 | 145 | 81 | 156 | 169 | 125 | ||
14 | 200 | 125 | 140 | 122 | 102 | 113 | 138 | 121 | 156 | 162 | 175 | 116 | 123 | 110 | 94 | 119 | 139 | 108 | 127 | 129 | 131 | ||
15 | 134 | 122 | 141 | 121 | 112 | 105 | 142 | 107 | 144 | 146 | 185 | 121 | 162 | 116 | 106 | 122 | 151 | 106 | 112 | 151 | 130 | ||
16 | 143 | 192 | 149 | 108 | 113 | 159 | 134 | 96 | 138 | 165 | 142 | 114 | 143 | 101 | 108 | 109 | 156 | 104 | 104 | 144 | 131 | ||
17 | 121 | 126 | 127 | 109 | 115 | 217 | 102 | 162 | 145 | 156 | 137 | 71 | 151 | 121 | 106 | 128 | 129 | 93 | 127 | 125 | 128 | ||
18 | 119 | 104 | 165 | 123 | 101 | 120 | 124 | 118 | 169 | 116 | 160 | 125 | 144 | 106 | 109 | 118 | 156 | 114 | 111 | 169 | 128 | ||
19 | 100 | 151 | 122 | 127 | 104 | 103 | 158 | 141 | 129 | 159 | 122 | 126 | 135 | 104 | 108 | 145 | 163 | 108 | 151 | 118 | 129 | ||
20 | 112 | 154 | 146 | 99 | 81 | 179 | 88 | 148 | 135 | 128 | 147 | 76 | 128 | 137 | 83 | 141 | 143 | 79 | 179 | 158 | 127 | ||
146 | 136 | 141 | 115 | 112 | 158 | 126 | 128 | 139 | 150 | 146 | 108 | 152 | 112 | 110 | 126 | 145 | 112 | 138 | 150 |
Note:
Follow a row across the table to read the scores that the warrior on the left earned of each battle.
Follow the column of the same number down to see what each warrior scored against this warrior.