94 No Pspace Hill Table of Warriors
[94 No Pspace Hill warrior list] [KOTH Standings Page]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
1 | 141 | 194 | 162 | 189 | 148 | 177 | 119 | 157 | 108 | 145 | 102 | 97 | 106 | 102 | 154 | 181 | 110 | 129 | 115 | 151 | 139 | ||
2 | 105 | 148 | 131 | 204 | 150 | 126 | 128 | 161 | 134 | 118 | 136 | 210 | 144 | 92 | 121 | 140 | 167 | 131 | 119 | 109 | 139 | ||
3 | 132 | 116 | 113 | 173 | 148 | 156 | 100 | 109 | 138 | 122 | 134 | 141 | 170 | 114 | 149 | 197 | 146 | 114 | 108 | 198 | 139 | ||
4 | 102 | 94 | 98 | 140 | 175 | 148 | 148 | 138 | 143 | 132 | 136 | 125 | 139 | 134 | 200 | 173 | 128 | 109 | 114 | 163 | 137 | ||
5 | 148 | 140 | 143 | 119 | 132 | 151 | 134 | 116 | 103 | 168 | 118 | 94 | 109 | 132 | 183 | 136 | 108 | 112 | 171 | 94 | 130 | ||
6 | 118 | 164 | 105 | 146 | 145 | 146 | 149 | 127 | 130 | 92 | 132 | 129 | 129 | 120 | 132 | 146 | 140 | 99 | 110 | 161 | 131 | ||
7 | 177 | 135 | 118 | 131 | 156 | 130 | 114 | 130 | 130 | 106 | 138 | 136 | 150 | 99 | 158 | 171 | 143 | 114 | 93 | 177 | 135 | ||
8 | 140 | 111 | 124 | 148 | 173 | 151 | 112 | 129 | 106 | 80 | 139 | 149 | 156 | 101 | 174 | 171 | 126 | 125 | 106 | 155 | 134 | ||
9 | 189 | 117 | 95 | 146 | 187 | 135 | 104 | 127 | 121 | 110 | 110 | 127 | 175 | 99 | 97 | 152 | 134 | 99 | 106 | 205 | 132 | ||
10 | 143 | 114 | 100 | 132 | 112 | 148 | 139 | 168 | 125 | 119 | 118 | 122 | 163 | 112 | 200 | 144 | 138 | 94 | 104 | 158 | 133 | ||
11 | 195 | 104 | 97 | 152 | 175 | 137 | 94 | 104 | 128 | 110 | 117 | 132 | 156 | 102 | 123 | 173 | 122 | 99 | 104 | 161 | 129 | ||
12 | 199 | 76 | 95 | 164 | 198 | 141 | 104 | 98 | 121 | 108 | 111 | 136 | 191 | 97 | 132 | 182 | 132 | 88 | 104 | 156 | 132 | ||
13 | 186 | 138 | 106 | 153 | 174 | 158 | 129 | 130 | 106 | 85 | 131 | 92 | 162 | 94 | 167 | 154 | 102 | 109 | 92 | 166 | 132 | ||
14 | 174 | 154 | 101 | 143 | 148 | 132 | 120 | 134 | 130 | 100 | 120 | 136 | 178 | 116 | 130 | 119 | 150 | 102 | 104 | 140 | 132 | ||
15 | 142 | 170 | 117 | 94 | 106 | 156 | 111 | 105 | 186 | 54 | 151 | 145 | 114 | 131 | 130 | 98 | 147 | 112 | 88 | 172 | 126 | ||
16 | 110 | 153 | 77 | 120 | 158 | 146 | 115 | 114 | 137 | 107 | 115 | 106 | 130 | 151 | 194 | 142 | 128 | 96 | 114 | 140 | 128 | ||
17 | 184 | 97 | 92 | 161 | 184 | 136 | 95 | 118 | 108 | 96 | 110 | 116 | 183 | 89 | 128 | 157 | 121 | 93 | 105 | 171 | 127 | ||
18 | 152 | 111 | 100 | 157 | 131 | 147 | 109 | 102 | 130 | 122 | 126 | 142 | 160 | 111 | 128 | 148 | 146 | 112 | 108 | 149 | 129 | ||
19 | 175 | 104 | 112 | 152 | 105 | 135 | 147 | 133 | 114 | 109 | 120 | 117 | 171 | 113 | 136 | 146 | 120 | 108 | 109 | 153 | 129 | ||
20 | 146 | 181 | 68 | 134 | 204 | 137 | 113 | 134 | 81 | 82 | 124 | 124 | 127 | 128 | 126 | 152 | 111 | 88 | 102 | 152 | 126 | ||
153 | 131 | 108 | 148 | 155 | 144 | 119 | 127 | 124 | 108 | 124 | 129 | 151 | 112 | 148 | 154 | 131 | 107 | 109 | 156 |
Note:
Follow a row across the table to read the scores that the warrior on the left earned of each battle.
Follow the column of the same number down to see what each warrior scored against this warrior.