94 No Pspace Hill Table of Warriors
[94 No Pspace Hill warrior list] [KOTH Standings Page]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
1 | 134 | 199 | 119 | 132 | 147 | 118 | 142 | 140 | 151 | 144 | 119 | 136 | 104 | 192 | 144 | 118 | 146 | 223 | 170 | 169 | 147 | ||
2 | 90 | 122 | 111 | 209 | 168 | 84 | 93 | 117 | 134 | 116 | 121 | 123 | 138 | 174 | 211 | 103 | 202 | 185 | 120 | 136 | 138 | ||
3 | 111 | 165 | 114 | 159 | 167 | 124 | 112 | 139 | 130 | 130 | 130 | 142 | 99 | 131 | 174 | 88 | 161 | 140 | 170 | 162 | 137 | ||
4 | 156 | 86 | 130 | 138 | 153 | 125 | 124 | 106 | 100 | 106 | 120 | 136 | 123 | 133 | 168 | 192 | 172 | 120 | 138 | 210 | 137 | ||
5 | 147 | 123 | 118 | 138 | 152 | 124 | 134 | 109 | 122 | 106 | 139 | 128 | 120 | 154 | 156 | 102 | 192 | 138 | 175 | 172 | 137 | ||
6 | 115 | 174 | 120 | 161 | 158 | 108 | 117 | 104 | 111 | 106 | 133 | 132 | 106 | 179 | 167 | 93 | 165 | 162 | 156 | 160 | 136 | ||
7 | 98 | 176 | 131 | 164 | 152 | 120 | 113 | 109 | 115 | 101 | 135 | 122 | 102 | 168 | 171 | 101 | 163 | 143 | 170 | 165 | 136 | ||
8 | 101 | 165 | 97 | 187 | 182 | 135 | 132 | 106 | 110 | 105 | 109 | 108 | 96 | 150 | 187 | 101 | 154 | 171 | 137 | 155 | 134 | ||
9 | 96 | 150 | 104 | 187 | 170 | 123 | 120 | 119 | 121 | 125 | 127 | 118 | 99 | 146 | 194 | 107 | 159 | 162 | 124 | 127 | 134 | ||
10 | 94 | 167 | 106 | 186 | 186 | 132 | 140 | 129 | 106 | 114 | 103 | 111 | 104 | 148 | 183 | 90 | 146 | 156 | 137 | 155 | 135 | ||
11 | 117 | 160 | 112 | 172 | 150 | 111 | 112 | 122 | 106 | 133 | 129 | 114 | 101 | 148 | 192 | 80 | 129 | 156 | 174 | 169 | 134 | ||
12 | 102 | 157 | 107 | 156 | 160 | 108 | 119 | 126 | 114 | 116 | 139 | 128 | 104 | 127 | 186 | 77 | 157 | 141 | 157 | 174 | 133 | ||
13 | 122 | 132 | 120 | 159 | 159 | 112 | 129 | 128 | 130 | 121 | 134 | 118 | 116 | 143 | 137 | 103 | 149 | 170 | 102 | 178 | 133 | ||
14 | 101 | 123 | 148 | 159 | 138 | 100 | 108 | 140 | 143 | 142 | 138 | 154 | 134 | 140 | 152 | 101 | 143 | 148 | 111 | 146 | 133 | ||
15 | 152 | 88 | 119 | 128 | 140 | 124 | 121 | 110 | 101 | 112 | 103 | 107 | 134 | 141 | 153 | 201 | 164 | 121 | 112 | 233 | 133 | ||
16 | 106 | 148 | 167 | 87 | 146 | 124 | 117 | 119 | 130 | 133 | 162 | 160 | 116 | 157 | 86 | 122 | 170 | 149 | 163 | 151 | 135 | ||
17 | 146 | 90 | 120 | 121 | 104 | 100 | 109 | 120 | 123 | 129 | 153 | 126 | 119 | 155 | 131 | 76 | 151 | 150 | 231 | 160 | 130 | ||
18 | 72 | 110 | 144 | 174 | 155 | 117 | 136 | 119 | 128 | 134 | 128 | 142 | 98 | 142 | 169 | 104 | 145 | 139 | 112 | 109 | 129 | ||
19 | 113 | 165 | 97 | 156 | 120 | 104 | 92 | 136 | 154 | 137 | 84 | 101 | 172 | 187 | 186 | 71 | 62 | 185 | 147 | 90 | 128 | ||
20 | 123 | 155 | 102 | 88 | 122 | 104 | 102 | 132 | 160 | 132 | 91 | 89 | 90 | 146 | 64 | 79 | 136 | 178 | 204 | 127 | 121 | ||
115 | 143 | 119 | 153 | 151 | 115 | 118 | 121 | 124 | 122 | 125 | 125 | 114 | 153 | 160 | 105 | 153 | 157 | 150 | 157 |
Note:
Follow a row across the table to read the scores that the warrior on the left earned of each battle.
Follow the column of the same number down to see what each warrior scored against this warrior.