94 No Pspace Hill Table of Warriors
[94 No Pspace Hill warrior list] [KOTH Standings Page]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
1 | 146 | 164 | 156 | 145 | 146 | 92 | 130 | 188 | 149 | 127 | 140 | 129 | 158 | 129 | 132 | 120 | 110 | 171 | 147 | 118 | 140 | ||
2 | 126 | 148 | 117 | 150 | 140 | 118 | 134 | 100 | 128 | 161 | 167 | 210 | 97 | 144 | 136 | 92 | 119 | 181 | 158 | 124 | 137 | ||
3 | 113 | 180 | 150 | 133 | 111 | 105 | 137 | 132 | 94 | 113 | 156 | 132 | 127 | 149 | 116 | 90 | 98 | 194 | 174 | 190 | 135 | ||
4 | 151 | 140 | 160 | 132 | 136 | 168 | 103 | 197 | 134 | 116 | 108 | 94 | 111 | 109 | 118 | 132 | 171 | 136 | 98 | 194 | 135 | ||
5 | 146 | 153 | 178 | 158 | 142 | 107 | 137 | 188 | 115 | 114 | 128 | 106 | 171 | 130 | 115 | 151 | 114 | 106 | 138 | 130 | 136 | ||
6 | 148 | 114 | 124 | 112 | 144 | 119 | 125 | 136 | 139 | 168 | 138 | 122 | 186 | 163 | 118 | 112 | 104 | 111 | 187 | 172 | 137 | ||
7 | 135 | 117 | 132 | 187 | 152 | 110 | 121 | 134 | 104 | 127 | 134 | 127 | 160 | 175 | 110 | 99 | 106 | 111 | 168 | 180 | 134 | ||
8 | 99 | 195 | 166 | 96 | 100 | 99 | 152 | 153 | 134 | 113 | 131 | 106 | 155 | 122 | 164 | 128 | 111 | 144 | 124 | 152 | 132 | ||
9 | 130 | 135 | 166 | 156 | 171 | 106 | 130 | 154 | 114 | 130 | 143 | 136 | 148 | 150 | 138 | 99 | 93 | 134 | 167 | 165 | 138 | ||
10 | 151 | 111 | 139 | 173 | 171 | 80 | 106 | 174 | 112 | 129 | 126 | 149 | 170 | 156 | 139 | 101 | 106 | 154 | 164 | 160 | 138 | ||
11 | 136 | 97 | 115 | 184 | 157 | 96 | 108 | 158 | 95 | 118 | 121 | 116 | 174 | 183 | 110 | 89 | 105 | 145 | 174 | 176 | 133 | ||
12 | 141 | 76 | 137 | 198 | 182 | 108 | 121 | 180 | 104 | 98 | 132 | 136 | 168 | 191 | 111 | 97 | 104 | 109 | 180 | 147 | 136 | ||
13 | 137 | 200 | 168 | 181 | 111 | 59 | 130 | 132 | 133 | 117 | 113 | 121 | 134 | 112 | 142 | 125 | 70 | 154 | 123 | 176 | 132 | ||
14 | 158 | 138 | 143 | 174 | 154 | 85 | 106 | 165 | 129 | 130 | 102 | 92 | 176 | 162 | 131 | 94 | 92 | 108 | 154 | 177 | 133 | ||
15 | 137 | 104 | 139 | 175 | 173 | 110 | 128 | 130 | 94 | 104 | 122 | 132 | 148 | 156 | 117 | 102 | 104 | 120 | 187 | 145 | 131 | ||
16 | 132 | 154 | 158 | 148 | 119 | 100 | 130 | 147 | 120 | 134 | 150 | 136 | 145 | 178 | 120 | 116 | 104 | 110 | 150 | 136 | 134 | ||
17 | 135 | 104 | 135 | 105 | 146 | 109 | 114 | 146 | 147 | 133 | 120 | 117 | 177 | 171 | 120 | 113 | 109 | 113 | 152 | 181 | 132 | ||
18 | 106 | 102 | 96 | 129 | 172 | 103 | 131 | 143 | 136 | 116 | 112 | 142 | 130 | 168 | 130 | 108 | 99 | 124 | 206 | 189 | 132 | ||
19 | 141 | 134 | 117 | 197 | 156 | 79 | 114 | 169 | 108 | 118 | 114 | 100 | 171 | 136 | 96 | 118 | 103 | 78 | 144 | 176 | 128 | ||
20 | 166 | 165 | 102 | 99 | 160 | 67 | 106 | 140 | 118 | 125 | 105 | 125 | 121 | 114 | 133 | 138 | 76 | 99 | 116 | 139 | 121 | ||
137 | 137 | 140 | 151 | 147 | 101 | 123 | 153 | 120 | 124 | 128 | 126 | 151 | 150 | 125 | 111 | 105 | 130 | 155 | 161 |
Note:
Follow a row across the table to read the scores that the warrior on the left earned of each battle.
Follow the column of the same number down to see what each warrior scored against this warrior.