ICWS Tournament Hill Table of Warriors
[ICWS Tournament Hill warrior list] [KOTH Standings Page]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
1 | 115 | 182 | 120 | 168 | 190 | 164 | 121 | 124 | 181 | 121 | 116 | 127 | 197 | 113 | 184 | 108 | 108 | 171 | 156 | 156 | 146 | ||
2 | 117 | 129 | 121 | 151 | 156 | 123 | 120 | 146 | 181 | 127 | 132 | 90 | 160 | 147 | 145 | 156 | 174 | 158 | 171 | 224 | 146 | ||
3 | 122 | 160 | 124 | 172 | 159 | 144 | 119 | 135 | 141 | 132 | 133 | 154 | 160 | 107 | 166 | 122 | 117 | 170 | 159 | 193 | 144 | ||
4 | 120 | 143 | 92 | 121 | 185 | 136 | 121 | 161 | 188 | 118 | 124 | 111 | 151 | 128 | 126 | 124 | 124 | 128 | 213 | 273 | 144 | ||
5 | 104 | 143 | 132 | 105 | 173 | 95 | 66 | 93 | 173 | 110 | 109 | 76 | 161 | 149 | 117 | 172 | 203 | 144 | 259 | 283 | 143 | ||
6 | 111 | 168 | 121 | 145 | 182 | 145 | 124 | 142 | 173 | 150 | 135 | 128 | 142 | 116 | 130 | 122 | 138 | 132 | 165 | 167 | 142 | ||
7 | 110 | 176 | 114 | 167 | 196 | 140 | 110 | 86 | 212 | 132 | 115 | 141 | 138 | 113 | 177 | 108 | 111 | 153 | 134 | 110 | 137 | ||
8 | 110 | 147 | 103 | 129 | 199 | 135 | 155 | 116 | 171 | 126 | 128 | 142 | 156 | 102 | 136 | 103 | 100 | 144 | 172 | 164 | 137 | ||
9 | 114 | 117 | 147 | 110 | 122 | 113 | 71 | 126 | 145 | 148 | 154 | 112 | 137 | 148 | 173 | 150 | 175 | 166 | 140 | 150 | 136 | ||
10 | 132 | 169 | 112 | 178 | 180 | 131 | 109 | 126 | 146 | 137 | 102 | 136 | 185 | 116 | 149 | 110 | 107 | 149 | 115 | 108 | 135 | ||
11 | 130 | 164 | 106 | 168 | 181 | 138 | 104 | 104 | 140 | 146 | 108 | 138 | 170 | 111 | 155 | 111 | 102 | 166 | 103 | 110 | 133 | ||
12 | 98 | 197 | 85 | 174 | 211 | 138 | 90 | 93 | 174 | 115 | 92 | 116 | 186 | 98 | 162 | 90 | 88 | 190 | 129 | 124 | 133 | ||
13 | 94 | 128 | 106 | 132 | 131 | 140 | 151 | 138 | 158 | 112 | 121 | 102 | 143 | 126 | 120 | 128 | 136 | 118 | 128 | 168 | 129 | ||
14 | 121 | 138 | 122 | 144 | 137 | 144 | 111 | 118 | 144 | 124 | 120 | 130 | 148 | 107 | 135 | 123 | 127 | 157 | 110 | 122 | 129 | ||
15 | 98 | 144 | 94 | 152 | 171 | 136 | 100 | 150 | 122 | 132 | 125 | 118 | 160 | 128 | 128 | 100 | 126 | 144 | 120 | 125 | 128 | ||
16 | 149 | 120 | 121 | 128 | 101 | 146 | 126 | 145 | 118 | 133 | 129 | 146 | 129 | 114 | 133 | 129 | 102 | 126 | 135 | 150 | 129 | ||
17 | 120 | 108 | 114 | 144 | 86 | 136 | 114 | 128 | 116 | 150 | 139 | 145 | 136 | 94 | 133 | 122 | 120 | 154 | 110 | 167 | 127 | ||
18 | 110 | 132 | 101 | 151 | 143 | 139 | 112 | 141 | 128 | 131 | 113 | 93 | 163 | 109 | 129 | 114 | 112 | 146 | 128 | 138 | 127 | ||
19 | 111 | 125 | 100 | 81 | 34 | 117 | 109 | 80 | 157 | 156 | 163 | 126 | 165 | 123 | 167 | 97 | 168 | 166 | 144 | 78 | 123 | ||
20 | 118 | 59 | 60 | 22 | 13 | 114 | 152 | 107 | 149 | 170 | 173 | 129 | 129 | 117 | 173 | 98 | 97 | 160 | 220 | 153 | 121 | ||
115 | 142 | 110 | 137 | 147 | 134 | 114 | 123 | 156 | 133 | 126 | 123 | 156 | 118 | 147 | 119 | 127 | 152 | 150 | 158 |
Note:
Follow a row across the table to read the scores that the warrior on the left earned of each battle.
Follow the column of the same number down to see what each warrior scored against this warrior.